Dados coletados sobre as obras em andamento para verificar a velocidade e o progresso dos investimentos:
Tméd é o tempo médio do trajeto majoritário inteiro, por exemplo Wrocław-Poznań ou Katowice-Kraków, não do trecho em reforma.
Linha | Km | Custo | Início/Fim | Tméd |
nr8-Warszawa lotnicko | ?->dez 2011 | |||
() Warszawa-Łódź | ||||
* Warszawa–Skierniewice | 1,8b zł | 2011->2014 | ||
* Łódź Wid. – Łódź Fabr. | 1,9b zł | assinado? | ||
(E59) Poznań-Wrocław | 2h40-> | |||
* Poznań-Czempiń | ?->2013 | |||
* Wrocław-Rawicz | ?/165 | ? | ||
(E30) Kraków-Rzeszów | 5b zl | |||
(E30) Tarnów-Rzeszów | 73km | |||
* Sędziszów Młp-Rzeszów | 21 | 360m zł | 2011->2014 [] | |
(E30) Kraków-Tarnów | 77km | |||
* Biadoliny-Tarnów | 19 | 623m zł | 2011->2014 [] | |
* Podłęże–Bochnia | 26 | 718m zł | 2011->2014 [] | |
* Bochnia–Biadoliny | 22 | 501m zł | 2011->2014 | |
(E30) Sosnowiec-Kraków | 58/77 | 2,5b zł | 2011->Q2 2014 | 1h40->? |
(E65) Warszawa-Gdańsk | ||||
* Malborg | 9/? | 869m zł | ainda não ass. | |
* Ciechanów-Mława | 485m zł | |||
* Siedzibą-Iława | 52/? | 758m zł | ||
Terminadas até 2010 | ||||
(E30) Wrocław-Opole | 87km | Q4 2010 | 1h->50m | |
(E30) DE-Wrocław | ||||
Projetos futuros | ||||
(E30) Opole-Zabrze | ||||
(E30) Zabrze-Katowice | ||||
E agora o número de passageiros no tempo:
Ano | Total | PKP IC | PR | K Mazow. | Obs |
2010 | 37 mln | ||||
2009 | 282 mln | 52 mln | 121 mln | 51 mln | PO transfere os trens TLK do PR para PKP IC |
2008 | 292 mln | 15 mln | 169 mln | 50 mln | |
2007 | 280 mln | 12 mln | 168 mln | 45 mln | |
2006 | 265 mln | 11 mln | 161 mln | 42 mln | |
2005 | 258 mln | 10 mln | 163 mln | 40 mln | Criação do Kolej Maz. |
2004 | 272 mln | 8 mln | 222 mln | N/A | |
2003 | 283 mln | 9 mln | 232 mln | ||
2002 | 303 mln | ||||
2001 | 332 mln |
Fontes:
* http://www.rynek-kolejowy.pl/21527/146_mln_pasazerow_mniej_%2B_katastrofalne_wyniki_PKP_Intercity_w_roku_2010.htm
* http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/409522,kolej_traci_pasazerow.html
* http://www.przewozyregionalne.pl/raport-roczny.html
* http://www.mazowieckie.com.pl/site.php5/article/4/1124.html
E agora os tipos de transporte no mercado polonês:
Ano | Total (mln) | Ferrovias | Automóvel | Avião | |
2010 | |||||
2009 | |||||
2008 | 966 | 291 (30%) | 666 (69%) | 5 (0,6%) | |
2007 | 1006 | 280 (28%) | 718 (71%) | 6 (0,6%) | |
2006 | 1024 | 265 (26%) | 751 (73%) | 5 (0,5%) | |
2005 | 1047 | 258 (25%) | 782 (75%) | 5 (0,4%) | |
2004 | 1076 | 270 (25%) | 801 (74%) | 5 (0,4%) | |
2003 | 1113 | 283 (26%) | 823 (74%) | 4 (0,4%) | |
Fonte: Relatórios anuais da PKP