As medidas satânicas lançadas no governo Lula são muitas, mas vou me ater neste momento à infâme PLC 122/2006, conhecida na mídia como Lei da Homofobia. O PLC prevê a detenção de um a três anos para quem for condenado por injúria ou intimidação ao expressar um ponto de vista moral, filosófico ou psicológico contrário ao dos homossexuais. Esta lei é complementar pois modifica a lei do racismo adicionando a homofobia. Como é um Projeto de Lei Complementar só necessita de maioria simples, então as votações podem ser simbólicas sem incluir os nomes de quem é contra e a favor, uma aberração do nosso sistema político que visa esconder as falcatruas dos políticos.
Alguns exemplos do que a lei visa:
- Leitura pública da Biblía:
- "Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis: nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas," 1 CORÍNTIOS 6 - 9
- Pena: 1 a 3 anos de Prisão
- Defesa da palavra do Senhor: Oras, está claramente escrito que os homossexuais que não se arrependerem vão para o inferno. Seria bom que vocês se arrependam e deixem esta prática. Pena: 1 a 3 anos de Prisão
- Paulo seria preso pelo que escreveu e seu livro seria banido, como já estão sendo banidos livros contrários ao homossexualismo: http://juliosevero.blogspot.com/2008/11/evanglico-censurado-e-multado-por-fazer.html
Mais sobre a obra maligna do PT aqui: http://www.vozdoacre.com/index.php?option=com_content&task=view&id=594&Itemid=31
E agora? O que fazer? Acho que o negócio é identificar os políticos que votam nesta lei e não votar mais neles, pois uma coisa é um tirano perseguir os cristãos, mas agora que temos democracia ainda temos que votar nos tiranos que nos perseguem?
Provérbios 29:2 "Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme."
A sociedade nos humilhará por termos nos contraposto contra os interesses do movimento gay, mas isso já é de se esperar para quem carrega a cruz, mas é muito importante que permanessamos fiéis durante a perseguição, pois como diz a Bíblia, nós enfrentaremos reis (ou senadores) ligados a besta e venceremos:
Apocalipse 17:13 "Estes (reis) têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis; vencerão os que estão com ele, chamados, e eleitos, e fiéis."
Dirão que somos fanáticos, mas nós só queremos votar em quem não nos persegue, mas nem esse direito essas pessoas acham que temos.
Bom, agora vamos a parte suja da coisa. Quase não há informações sobre quem são as pessoas que votam a favor desta lei como os cristãos elegeram eles. Aqui busco identificar estes indivíduos. Lendo declarações dos políticos na mídia e atas do senado (as poucas que eles disponibilizam), pode-se ter uma idéia da posição dos partidos e saber quem está por trás disso. Busquei marcar as fontes para manter a qualidade da lista. Por favor me ajudem a construir uma lista melhor:
Tramitação:
CAS = Comissão de Assuntos Sociais
CDH = Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
| Comissão | Local | Data | Resultado |
| CDH | Senado | 2007 | |
| CAS | Senado | Março 2008 até Nov 2009 | aprovada |
| CDH | Senado | Dez 2009 até ... |
Posições de Senadores individuais:
| Senador | Comissões | voto | Fonte | |||
| Marcelo Crivella | PRB | RJ | CDH-2008; CAS-2009; CDH-2009 | contra | Notório | |
| Valter Pereira | PMDB | MS | CDH-2007 | a favor | Fonte? | |
| Magno Malta | PR | ES | CDH-2008; sCDH-2009 | contra | Fonte | |
| Paulo Paim | PT | RS |
| a favor | Fonte | |
| Cícero Lucena | PSDB | PB | CDH-vice 2008; CDH-2009 | Fonte | ||
| Patrícia Soboya Gomes | PDT | CE | CDH-2008; CDH-2009 | a favor | Fonte | |
| Inácio Arruda | PCdoB | CE | CDH-2008; sCAS-2009 | a favor | Fonte; assinou no CAS 10/11/2009 | |
| Leomar Quintanilha | PMDB | TO | CDH-2008; sCDH-2009 | ? | Fonte | |
| Geraldo Mesquita Jr | PMDB | AC | CDH-2008; CAS-2009 | a favor | Fonte | |
| Paulo Duque | PMDB | RJ | CDH-2008; CAS-2009; CDH-2009 | ? | Fonte | |
| Wellington Salgado de Oliveira | PMDB | MG | CDH-2008; sCAS-2009; sCDH-2009 | ? | Fonte | |
| Gilvam Borges | PMDB | AP | CDH-2008; CAS-2009; CDH-2009 | contra | Fonte | |
| César Borges | PR | BA | CDH-2008; sCAS-2009 | ? | Fonte | |
| Eliseu Resende | DEM | MG | CDH-2008; CDH-2009 | ? | Fonte | |
| Romeu Tuma | PTB | SP | CDH-2008 | ? | Fonte | |
| Jonas Pinheiro | DEM | MT | CDH-2008 | ? | Fonte | |
| Arthur Virgilio | PSDB | AM | CDH-2008; CDH-2009 | a favor | Fonte | |
| Cristovam Buarque | PDT | DF | CDH-2008; sCAS-2009; CDH-pres 2009 | a favor | Fonte | |
| José Nery | PSOL | PA | CDH-2008; CDH-vice 2009 | a favor | Fonte | |
| Serys Slhessarenko | PT | MT | CDH-2008; sCDH-2009 | a favor | Fonte | |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | CDH-2008; sCAS-2009 | a favor | Ata CDH 11/12/08, assinou no CAS 10/11/2009 | |
| Sérgio Zambiasi | PTB | RS | CDH-2008; sCDH-2009 | ? | Fonte | |
| Sibá Machado | PT | AC | CDH-2008 | ? | Fonte | |
| Ideli Salvatti | PT | SC | CDH-2008; sCAS-2009 | ? | Fonte | |
| Mão Santa | PSC | PI | CDH-2008; CAS-2009; sCDH-2009 | a favor | Fonte, mas depois traiu-nos: assinou no CAS 10/11/2009 | |
| Romero Jucá | PMDB | RR | CDH-2008; sCAS-2009; sCDH-2009 | ? | Fonte | |
| Valter Pereira | PMDB | MS | CDH-2008; sCDH-2009 | ? | Fonte | |
| Jarbas Vasconcelos | PMDB | PE | CDH-2008 | ? | Fonte | |
| Edison Lobão | PMDB | MA | CDH-2008 | ? | Fonte | |
| Heráclito Fortes | DEM | PI | CDH-2008; sCDH-2009 | a favor | assinou no CAS 10/11/2009 | |
| Jayme Campos | DEM | MT | CDH-2008 | ? | Fonte | |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | CDH-2008; sCAS-2009; sCDH-2009 | ? | Fonte | |
| Mário Couto | PSDB | PA | CDH-2008; sCDH-2009 | ? | Fonte | |
| Lúcia Vânia | PSDB | GO | CDH-2008; sCAS-2009 | ? | Fonte | |
| Papaléo Paes | PSDB | AP | CDH-2008; CAS-2009; sCDH-2009 | a favor | assinou no CAS 10/11/2009 | |
| Flávio Arns | PSDB | PR | CDH-2008; CAS-2009; CDH-2009 | a favor | assinou no CAS 10/11/2009 | |
| Rosalba Ciarlini | DEM | RN | CAS-pres 2009; CDH-2009 | ? | Fonte | |
| Augusto Botelho | PT | RS | CAS-2009 | a favor | assinou no CAS 10/11/2009 | |
| Roberto Cavalcanti | PRB | PB | CAS-2009 | a favor | assinou no CAS 10/11/2009 | |
| Renato Casagrande | PSB | ES | CAS-2009 | ? | Fonte | |
| Lobão Filho | PMDB | MA | sCAS-2009 | ? | Fonte | |
| Valdir Raupp | PMDB | RO | sCAS-2009 | a favor | assinou no CAS 10/11/2009 | |
| Garibaldi Alves Filho | PMDB | RN | sCAS-2009 | ? | Fonte | |
| Aldemar Santana | DEM | DF | CAS-2009; sCDH-2009 | ? | Fonte | |
| Efraim Moraes | DEM | PB | CAS-2009 | ? | Fonte | |
| Raimundo Colombo | DEM | SC | CAS-2009 | ? | Fonte | |
| Eduardo Azeredo | PSDB | PR | CAS-2009 | ? | Fonte | |
| Heraclito Fortes | DEM | PI | sCAS-2009 | ? | Fonte | |
| Osvaldo Sobrinho | PTB | MT | sCAS-2009; sCDH-2009 | ? | Fonte | |
| José Agripino | DEM | RN | sCAS-2009; CDH-2009 | ? | Fonte | |
| Sérgio Guerra | PSDB | PE | sCAS-2009 | ? | Fonte | |
| Marisa Serrano | PSDB | MS | sCAS-2009 | ? | Fonte | |
| Mozarildo Cavalcanti | PTB | RR | CAS-2009 | ? | Fonte | |
| João Durval | PDT | BA | CAS-2009 | a favor | assinou no CAS 10/11/2009 | |
| Gim Argello | PTB | DF | sCAS-2009 | a favor | assinou no CAS 10/11/2009 | |
| Gerson Camata | PMDB | ES | CDH-2009 | ? | Fonte | |
| João Pedro | PT | AM | sCDH-2009 | ? | Fonte | |
| Marina Silva | PV | AC | sCDH-2009 | ? | Fonte | |
| Jéfferson Praia | PDT | AM | sCDH-2009 | ? | Fonte | |
| Fátima Cleide | PT | RO | rCAS-2009 | a favor | assinou no CAS 10/11/2009 |
Posições de Deputados Federais individuais:
| Nome | Partido | Estado | Mandato | Posição | Fonte |
| coronel Paes de Lira | PTC | SP | contra | Fonte | |
| Miguel Martini | PHS | MG | contra | Fonte | |
| Iara Bernardi | PT | SP | a favor | Fonte | |
| Cida Diogo | PT | RJ | a favor | Fonte | |
| Manuela D´Avilla | PCdoB | RS | a favor | Fonte | |
| Janete Pietá | PT | SP | a favor | Fonte | |
| Janete Capiberibe | PSB | AP | a favor | Fonte | |
| Maria do Rosário | PT | RS | a favor | Fonte |
Políticos do Executivo:
| Nome | Partido | Posição | Fonte | Voto |
| Presidente Lula | PT | a favor | Fonte |
Nenhum comentário:
Postar um comentário