A - Azul - Vmed > 120 km/h
B - Verde-azulado - Vmed 100-115 km/h
C - Amarelo - Vmed 80-95 km/h
D - Laranja - Vmed 60-75 km/h
E - Vermelho - Vmed <>
| Linha | Dist. | Tempo | Vel. | Obs. |
| Białystok-Warszawa | 180 km | 2h35 | B Reta | |
| >Białystok-Łapy | 22 km | 19min | 70 km/h | C |
| >Łapy-Tłuszcz | 117 km | 1h13 | 95 km/h | B |
| >Tłuszcz-Warsz.Wsch. | 40 km | 45 min | 50 km/h | E bem curvo |
| Warszawa-Kielce | 175 km | 3h30 | ||
| >Warsz. Służewiec-Piaseczno | 13 km | 14 min | 60 km/h | D reto |
| >Piaseczno-Warka | 33 km | 30 min | 65 km/h | D reto |
| >Warka-Radom | 46 km | 40 min | 70 km/h | D reto |
| >Radom-Szydłowiec | 29 km | 45 min | 40 km/h | E curvo |
| >Szydłowiec-Suchedniów | 20 km | 25 min | 50 km/h | E curvo |
| >Suchedniów-Kielce | 33 km | 30 min | 65 km/h | D curvo |
| >Poznań-Inowrocław | 110 km | 1h30 | D | |
| >Inowrocław-Bydgoszcz | 50 km | 35min | C | |
| >Bydgoszcz-Tczew | 130 km | 2h45 | E | |
| E30 | ||||
| >Görlitz(DE)-Legnica | 100 km | 1h10 | 85 km/h | B |
| >Legnica-Wrocław | 70 km | 1h | 70 km/h | C |
| >Wrocław-Opole | 80 km | 1h | 85 km/h | B |
| >Opole-Katowice | 100 km | 1h40 | 50 km/h | D |
| >Katowice-Kraków | 80 km | 1h40 | E | |
| >Kraków-Tarnów | 80 km | 1h | 80 km/h | C |
| >Tarnów-Rzeszów | 80 km | 1h15 | D | |
| >Rzeszów-Przymyśl | 90 km | 1h30 | D | |
| Wrocław-Poznań-Szczecin | ||||
| >Wrocław-Leszno | 70 km | 1h | 70 km/h | D |
| >Leszno-Poznań | 100 km | 1h20 | D | |
| >Poznań-Krzeż Wlkp. | 1h | C | ||
| >Krzeż Wlkp.-Stargard | 1h | C | ||
| >Stargard-Szczecin | 30min | D | ||
| Wrocław-Łódz-Warszawa | ||||
| >Wrocław-Ostrów Wlpk. | 105 km | 1h50 | D | |
| >Ostrów Wlpk.-Kalisz | 25 km | 20min | D | |
| >Kalisz-Łódz | 130 km | 2h20 | E | |
| >Łódz-Skierniewice | 65 km | 40min | B | |
| >Skierniewice-Warszawa | 65 km | 40min | B | |
| Berlin-Warszawa | ||||
| >Rzepin-Poznań | 160 km | 1h20 | A | |
| >Poznań-Kutno | 185 km | 1h30 | A | |
| >Kutno-Warszawa | 130 km | 1h10 | B | |
| >Warszawa-Siedlce | 95 km | 1h10 | C | |
| >Siedlce-Biala Podlsk. | 130 km | 1h50 | C | |
| Warszawa-Gdańsk | 6h | 20/4/2012 | ||
| >Warszawa-Ciechanów | 100 km | 1h30 | 70 km/h | C |
| >Ciechanów-Działdowo | 55 km | 1h | 55 km/h | D em reforma |
| >Działdowo-Iława | 65 km | 1h | 65 km/h | D em reforma |
| >Iława-Malbork | 70 km | 1h15 | D em reforma | |
| >Malbork-Tczew | 20 km | 15min | 70 km/h | C |
| >Tczew-Gdańsk | 35 km | 40min | D em reforma | |
| Wrocław-Gdańsk | ||||
| >Strzelin-Lichkov(Czech) | 100 km | 2h | 50 km/h | E |
| >Wrocław-Strzelin | 35 km | 30 min | 65 km/h | D |
| >Wrocław-Leszno | 100 km | 1h20 | D | |
| >Leszno-Poznań | 70 km | 1h | D | |
| >Poznań-Pila | 100 km | 1h45 | D | |
| >Pila-Białogard | 140 km | 2h | D | |
| >Białogard-Slupsk | 90 km | 1h | C | |
| >Slupsk-Gdynia | 110 km | 1h25 | C | |
| Warszawa-Lublin | ||||
| >Warszawa Ws-Pilawa | 50 km | 45min | 67 km/h | C |
| > Pilawa-Deblin | 50 km | 30min | 100 km/h | B |
| >Deblin -Lublin | 70 km | 55min | 75 km/h | C |
| Outros | ||||
| >Deblin-Radom | 55 km | 40min | 80 km/h | C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário