Moje ocen dla media jest dla ogólno ideologie który kierują czasopismy, i taż czasamy o poparcia dla partia polyticzna. Widzę 4 typów media:
*Liberalizm Socjalny, Anti-Konserwatysm - Czyli totalny sataniczna media. Ich główny cel jest dyfamacja konserwatisci i chwalić liberalny. Są za anti-chrystianskie radikalny grupy jako Pussy Riot i Ruch Palikot. Na przykład: Polityka, Newsweek, Wprost, etc.
*Inne Anti-Konserwatysm - Media nie otwarty liberalna, ale bardzo anti-konserwatywna. Dzienny dyfamują konserwatisci i w miesięce najbliżej od wybory atakują PiS non-stop. Główny to są grupy pro-PO, jako Gazeta Wyborcza.
*Konserwatywny - Pro-chrystianskie grupy, który bronią prawda że liberalny model jest nihilista, hedonista i także imoralny i że ideologia liberalna jest główny źródło obecny probleme w Civilizacja Zachodnia.
*Neutralny - Innych media który się nie zajmują z polityka za bardzo, na przykład Gazeta Prawna.
Oczywiscie że polecam kupienia wyłącznie od konserwatywny media. Kupić czasopismy od naszy wrogiem jest sponsorować wojna anti-chrystianska w media i kultura.
Tygodniki opinii w I półroczu 2012 roku
| Sredni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Ideologia | |
| Gosć Niedzielny | 205 072 | 145 650 | Konserwatywny, Katolicki |
| Uważam Rze | 224 635 | 132 603 | Konserwatywny |
| Polityka | 185 956 | 125 096 | Liberalizm Socjalny, Anti-Konserwatysm |
| Newsweek | 176 471 | 112 549 | Liberalizm Socjalny, Anti-Konserwatysm |
| Wprost | 174 869 | 79 383 | Liberalizm Socjalny, Anti-Konserwatysm |
| Gazeta Polska | 137 570 | 65 171 | Pro-PiS, Konserwatywny |
| Przekrój | 56 564 | 21 451 | ?? |
| Przegląd | 60 908 | 20 723 | ?? |
| Tygodnik Powszechny | 37 418 | 16 770 | ?? |
| Przewodnik Katolicki | 35 327 | 3 069 | Konserwatywny, Katolicki |
Total Konserwatywny: 346 493
Total Liberalny: 317 028
Dziennik w I półroczu 2012 roku
| Sredni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Ideologia | |
| Fakt Gazeta Codzienna | 532 211 | 398 599 | Liberalizm Socjalny, Anti-Konserwatysm |
| Gazeta Wyborcza | 369 504 | 271 217 | Pro-PO, Anti-Konserwatysm |
| Super Express | 286 348 | 168 911 | ??? |
| Rzeczpospolita | 165 121 | 119 213 | Konserwatywna |
| Nasz Dziennik | 150 000 | 100 000 | Konserwatywna |
| Gazeta Prawna | 137 822 | 104 569 | Neutralna? |
| Gazeta Polska Codziennie | 77 519 | 26 338 | Pro-PiS, Konserwatywny |
Radio
Ja się nie znam za bardzo na radio, bo nie słycham.
| Marketshare | |
| RMF FM | 24,3% |
| Radio Zet | 15,9% |
| 1 | 11,4% |
| 3 | 8,8% |
| Radio Maryja | 2,5% |
| 2 | 0,6% |
Telewizja
Kiedy to chody o telewizja mi się wydaje że w ostatnie 2 lata TVP jest coraz bardziej pro-PO. Polsat jest moją zdanią bardziej konserwatywny od TVP. Oczewiscie że interessue liberalnech żebym nie pozwonić na kolena konserwatywna telewizja, dlatego zabronili TV Trwam. Nie są za fair play widoczny.
| Marketshare | |
| TVP | 16,5% |
| Polsat | 14,8% |
| TVN | 14,2% |
| TVP2 | 13,2% |
Ranking domen internetowych w czerwcu 2012 roku w dziale „Informacja i publicystyka”
| Marketshare | Ideologia | |
| Wirtualna Polska - Orange | 7 087 207 | ?? |
| Onet.pl | 7 059 283 | ?? |
| Gazeta.pl | 5 766 320 | pro-PO, Anti-Konserwatysm |
| Google News | 735 921 | Liberalizm Socjalny, Anti-Konserwatysm |
Konklusja
Nie jest zły situacja medialna w Polsce. Są wielu źródło medialny konserwatyny.
W Brazylia na przykład nie istnieje żadna konserwatyna gazeta codzienna.
Nenhum comentário:
Postar um comentário