Cidade | Linhas | Metrô no Centro | Metrô no Estádio | Metrô no Aeroporto | Metrô na Rodoviária |
Rio de Janeiro | L1, L2, 5 ramais | sim, L1, L2 | Sim, L2, ramal Deodoro | Não, mas pode ter até as olimpíadas com o TAV | Não |
São Paulo | L1, L2, L3, L5, L7..L12 | sim, L1, L2, L3, L4, L7, L8, L10, L11 | Em construção L4 | Em licitação, Guarulhos e Congonhas ou TAV | Sim, L1 |
Belo Horizonte | L1 | não, L2/L3 | não | não, L3 | Sim, L1 |
Porto Alegre | L1 | sim, L1 | não, L2 | sim, L1 | sim, L1 |
Curitiba | - | não, L1 | não, L1 | não | não, L2 |
Brasília | L verde, L laranja | sim | não, VLT2 | em construção VLT1 | sim |
Fortaleza | L-norte, L-sul | sim, L-sul, L-norte | planejado VLT | planejado VLT | planejado VLT |
Salvador | - | não, L2 | em construção L1 | não, L2 | não, L2 |
Recife | L-centro, L-sul, Trem Diesel | +/- com L-centro | em construção +/- L-centro | sim, L-sul | sim, L-centro |
Natal | L-sul e L-norte | +/- com L-sul e L-norte | não | +/- com L-sul | não |
Manaus | - | em licitação monotrilho L1 | em licitação monotrilho L1 | não | não |
Cuiabá | - | não | não | não | não |
Bring DEI to the NBA
Há 16 horas
Nenhum comentário:
Postar um comentário